Back

Ryan Goetzman

Low Net:
27.0

Low Gross:
37.0

Purse:
$17.00

Rounds Played:
17

Handicap Index®:
6.6


Round Eagles or better Birdies Pars Bogeys Double Bogeys Triple or worse
May 16, 2016 Round 3 (First Half) 0 0 0 5 4 0
May 23, 2016 Round 4 (First Half) 0 0 0 3 5 1
May 31, 2016 Round 5 (First Half) 0 0 3 4 1 1
Jun 06, 2016 Round 6 (First Half) 0 0 1 3 4 1
Jun 13, 2016 Round 7 (First Half) 0 0 3 3 2 1
Jun 27, 2016 Round 9 (First Half) 0 0 0 8 1 0
Jul 11, 2016 Round 10 (First Half) 0 1 1 4 2 1
Jul 18, 2016 First Half Playoffs 0 1 3 1 3 1
Jul 25, 2016 Round 1 (Second Half) 0 0 3 1 4 1
Aug 01, 2016 Round 2 (Second Half) 0 1 6 2 0 0
Aug 08, 2016 Round 3 (Second Half) 0 0 2 5 2 0
Aug 15, 2016 Round 4 (Second Half) 0 0 4 4 1 0
Aug 22, 2016 Round 5 (Second Half) 0 0 2 6 1 0
Aug 29, 2016 Round 6 (Second Half) 0 1 2 2 3 1
Sep 12, 2016 Round 8 (Second Half) 0 0 1 4 4 0
Sep 19, 2016 Round 9 (Second Half) 0 0 1 6 2 0
Sep 26, 2016 Round 10 (Second Half) 0 0 0 5 4 0
Season Totals 0 4 32 66 43 8




[+] IRISH HILLS GOLF CLUB (White - Back 9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CourseYardage 120 441 384 363 377 164 382 389 534
Course Par 3 4 4 4 4 3 4 4 5
League Times Played 280 280 279 279 278 278 278 279 279
League Average 3.6 5.3 5.0 4.8 4.8 3.9 4.6 4.8 5.8
League +/- Par 0.6 1.3 1.0 0.8 0.8 0.9 0.6 0.8 0.8
Player Times Played 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Player Average 3.9 5.9 5.1 4.8 4.9 5.0 4.8 5.2 5.8
[+] Player +/- Par
0.9 1.9 1.1 0.8 0.9 2.0 0.8 1.2 0.8
Course Handicap™ 18 1 5 11 3 7 15 13 9
Rank 9 1 2 6 4 3 8 7 5
Player Rank 6 2 4 8 5 1 9 3 7
[+] IRISH HILLS GOLF CLUB (White - Front 9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CourseYardage 420 535 330 181 440 375 485 174 420
Course Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4
League Times Played 306 306 306 306 306 306 306 306 306
League Average 5.2 6.0 4.8 3.8 5.0 4.9 5.4 3.9 5.2
League +/- Par 1.2 1.0 0.8 0.8 1.0 0.9 0.4 0.9 1.2
Player Times Played 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Player Average 5.3 6.4 5.0 4.1 5.6 5.1 5.6 3.6 5.4
[+] Player +/- Par
1.3 1.4 1.0 1.1 1.6 1.1 0.6 0.6 1.4
Course Handicap™ 2 6 14 16 8 12 10 17 4
Rank 1 3 7 8 4 5 9 6 2
Player Rank 4 3 7 6 1 5 8 9 2