2023 SCGA Saturday Team Play : Region 1 Group 19
| Olivas Links GC (Mike Corr / Gordon Seaberg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Corr (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon Seaberg (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Score |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivas Links GC (Pat Krull / Francisco Almaguer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Krull (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Almaguer (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Score |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivas Links GC (Bradley Zlomke / John White) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradley Zlomke (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John White (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Score |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivas Links GC (Mike Kusmuk / Jan Hethcock) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Kusmuk (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Hethcock (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Score |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivas Links GC (Gurmail Sajjan / Ken Shugerman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurmail Sajjan (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ken Shugerman (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Score |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivas Links GC (Kevin Rennie / Lee Lizarraga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Rennie (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee Lizarraga (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Score |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivas Links GC (Maykel Ghorbanzadeh / Andrew Hoyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maykel Ghorbanzadeh (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Hoyle (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Score |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivas Links GC (Dave Stoltz / Terry Porvin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terry Porvin (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave Stoltz (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Score |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | Won by default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||