Expand All
| Pos. | Foursome | To Baseline Par Net |
Total Net |
|---|---|---|---|
| 1 | -20.2 | 50.8 | |
| 2 | -18.2 | 52.8 | |
| 3 | -18 | 53 | |
| 4 | -17 | 54 | |
| 5 | -16.8 | 54.2 | |
| 6 | -16.6 | 54.4 | |
| 7 | -16.2 | 54.8 | |
| 8 | -15.6 | 55.4 | |
| 9 | -15.5 | 55.5 | |
| 10 | -14.8 | 56.2 | |
| 11 | -14.6 | 56.4 | |
| 12 | -14.4 | 56.6 | |
| 13 | -14.3 | 56.7 | |
| 14 | -14.2 | 56.8 | |
| 15 | -13.9 | 57.1 | |
| 16 | -13.6 | 57.4 | |
| 17 | -13.2 | 57.8 | |
| T18 | -13.1 | 57.9 | |
| T18 | -13.1 | 57.9 | |
| 20 | -12.9 | 58.1 | |
| 21 | -12.8 | 58.2 | |
| 22 | -12.2 | 58.8 | |
| 23 | -10.8 | 60.2 | |
| 24 | -10.1 | 60.9 | |
| 25 | -6.9 | 64.1 | |
| 26 | +1 | 72 | |
H
E
L
P