Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net | Total Net | 
|---|---|---|---|
| 1 | -21.5 | 50.5 | |
| 2 | -20.5 | 51.5 | |
| 3 | -19.8 | 52.2 | |
| 4 | -19.3 | 52.7 | |
| 5 | -18.7 | 53.3 | |
| 6 | -18.1 | 53.9 | |
| 7 | -18 | 54 | |
| 8 | -17.5 | 54.5 | |
| 9 | -16.5 | 55.5 | |
| 10 | -15.3 | 56.7 | |
| 11 | -15.1 | 56.9 | |
| 12 | -14.9 | 57.1 | |
| 13 | -14.4 | 57.6 | |
| 14 | -14.3 | 57.7 | |
| 15 | -14 | 58 | |
| 16 | -13.8 | 58.2 | |
| 17 | -13.6 | 58.4 | |
| 18 | -12.8 | 59.2 | |
| 19 | -12.3 | 59.7 | |
| 20 | -8.3 | 63.7 | |
| DNF | - | DNF | |
H
E
L
P
 
