Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
|---|---|---|---|
| 1 | -23.7 | 48.3 | |
| 2 | -21.7 | 50.3 | |
| 3 | -21.2 | 50.8 | |
| 4 | -20.3 | 51.7 | |
| 5 | -19.8 | 52.2 | |
| T6 | -19.7 | 52.3 | |
| T6 | -19.7 | 52.3 | |
| 8 | -19.5 | 52.5 | |
| 9 | -19.4 | 52.6 | |
| 10 | -19.2 | 52.8 | |
| 11 | -17.7 | 54.3 | |
| 12 | -17.5 | 54.5 | |
| 13 | -16.6 | 55.4 | |
| 14 | -16.4 | 55.6 | |
| T15 | -16.1 | 55.9 | |
| T15 | -16.1 | 55.9 | |
| T15 | -16.1 | 55.9 | |
| 18 | -15.6 | 56.4 | |
| 19 | -15 | 57 | |
| 20 | -14.8 | 57.2 | |
| 21 | -14.7 | 57.3 | |
| 22 | -14.3 | 57.7 | |
| 23 | -14.2 | 57.8 | |
| 24 | -7 | 65 | |
H
E
L
P