Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
|---|---|---|---|
| 1 | -19.1 | 52.9 | |
| 2 | -18.6 | 53.4 | |
| T3 | -16.8 | 55.2 | |
| T3 | -16.8 | 55.2 | |
| T5 | -16.6 | 55.4 | |
| T5 | -16.6 | 55.4 | |
| 7 | -16 | 56 | |
| 8 | -15.4 | 56.6 | |
| 9 | -14.9 | 57.1 | |
| 10 | -14.2 | 57.8 | |
| 11 | -14 | 58 | |
| 12 | -13.1 | 58.9 | |
| 13 | -12.4 | 59.6 | |
| 14 | -11.9 | 60.1 | |
| 15 | -11.7 | 60.3 | |
| 16 | -11.3 | 60.7 | |
| 17 | -11 | 61 | |
| 18 | -9.1 | 62.9 | |
| 19 | -9 | 63 | |
| 20 | -6 | 66 | |
H
E
L
P