Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
|---|---|---|---|
| 1 | -22.9 | 49.1 | |
| T2 | -21 | 51 | |
| T2 | -21 | 51 | |
| 4 | -20.1 | 51.9 | |
| 5 | -20 | 52 | |
| 6 | -18.6 | 53.4 | |
| 7 | -18.3 | 53.7 | |
| 8 | -18 | 54 | |
| 9 | -17.9 | 54.1 | |
| 10 | -17.6 | 54.4 | |
| 11 | -17.4 | 54.6 | |
| T12 | -17.3 | 54.7 | |
| T12 | -17.3 | 54.7 | |
| T14 | -17.2 | 54.8 | |
| T14 | -17.2 | 54.8 | |
| 16 | -17.1 | 54.9 | |
| 17 | -16.7 | 55.3 | |
| 18 | -16.6 | 55.4 | |
| T19 | -16.4 | 55.6 | |
| T19 | -16.4 | 55.6 | |
| 21 | -16.1 | 55.9 | |
| 22 | -15.9 | 56.1 | |
| 23 | -14.9 | 57.1 | |
| 24 | -14.8 | 57.2 | |
| 25 | -14 | 58 | |
| 26 | -13.8 | 58.2 | |
| 27 | -13.1 | 58.9 | |
| 28 | -12.7 | 59.3 | |
| 29 | -12.6 | 59.4 | |
| 30 | -12.2 | 59.8 | |
| 31 | -10.5 | 61.5 | |
| 32 | -10.1 | 61.9 | |
| 33 | -6.4 | 65.6 | |
| DNF | - | DNF | |
H
E
L
P