Expand All
Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
---|---|---|---|
1 | -22.5 | 49.5 | |
2 | -21.2 | 50.8 | |
3 | -21 | 51 | |
4 | -20.1 | 51.9 | |
T5 | -19.8 | 52.2 | |
T5 | -19.8 | 52.2 | |
7 | -19.7 | 52.3 | |
8 | -19.5 | 52.5 | |
T9 | -18.6 | 53.4 | |
T9 | -18.6 | 53.4 | |
11 | -16.8 | 55.2 | |
T12 | -16.6 | 55.4 | |
T12 | -16.6 | 55.4 | |
T14 | -16.5 | 55.5 | |
T14 | -16.5 | 55.5 | |
16 | -14.6 | 57.4 | |
17 | -14.5 | 57.5 | |
18 | -14.3 | 57.7 | |
19 | -13.8 | 58.2 | |
20 | -13.2 | 58.8 | |
21 | -12.2 | 59.8 | |
NS | - | NS | |
H
E
L
P