Expand All
Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
---|---|---|---|
1 | -21.1 | 50.9 | |
2 | -20 | 52 | |
3 | -19.4 | 52.6 | |
4 | -18.8 | 53.2 | |
5 | -18.7 | 53.3 | |
6 | -18.6 | 53.4 | |
T7 | -18.5 | 53.5 | |
T7 | -18.5 | 53.5 | |
9 | -18.4 | 53.6 | |
10 | -18.3 | 53.7 | |
11 | -18.1 | 53.9 | |
12 | -17.9 | 54.1 | |
13 | -17.6 | 54.4 | |
14 | -17.4 | 54.6 | |
15 | -17.1 | 54.9 | |
16 | -17 | 55 | |
T17 | -16.7 | 55.3 | |
T17 | -16.7 | 55.3 | |
19 | -16.4 | 55.6 | |
20 | -16.3 | 55.7 | |
21 | -16.2 | 55.8 | |
22 | -16.1 | 55.9 | |
T23 | -15.7 | 56.3 | |
T23 | -15.7 | 56.3 | |
T25 | -14.7 | 57.3 | |
T25 | -14.7 | 57.3 | |
27 | -14.6 | 57.4 | |
28 | -14.4 | 57.6 | |
29 | -14 | 58 | |
30 | -13.9 | 58.1 | |
31 | -13.8 | 58.2 | |
32 | -13.3 | 58.7 | |
33 | -12.8 | 59.2 | |
34 | -12.5 | 59.5 | |
T35 | -12 | 60 | |
T35 | -12 | 60 | |
37 | -11.4 | 60.6 | |
T38 | -10.5 | 61.5 | |
T38 | -10.5 | 61.5 | |
40 | -8 | 64 | |
H
E
L
P