Expand All
Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
---|---|---|---|
1 | -21.2 | 49.8 | |
T2 | -19 | 52 | |
T2 | -19 | 52 | |
4 | -18.7 | 52.3 | |
5 | -18.1 | 52.9 | |
6 | -17.6 | 53.4 | |
7 | -17.3 | 53.7 | |
8 | -16.9 | 54.1 | |
9 | -16 | 55 | |
10 | -15.9 | 55.1 | |
11 | -15.8 | 55.2 | |
12 | -15.6 | 55.4 | |
13 | -15.4 | 55.6 | |
14 | -15.1 | 55.9 | |
15 | -14.9 | 56.1 | |
16 | -14.5 | 56.5 | |
17 | -14.4 | 56.6 | |
T18 | -14.1 | 56.9 | |
T18 | -14.1 | 56.9 | |
20 | -14 | 57 | |
21 | -13.8 | 57.2 | |
22 | -13.7 | 57.3 | |
23 | -13.3 | 57.7 | |
24 | -12 | 59 | |
25 | -11.2 | 59.8 | |
26 | -10.7 | 60.3 | |
27 | -10.2 | 60.8 | |
DNF | - | DNF | |
DNF | - | DNF | |
DNF | - | DNF | |
H
E
L
P