Expand All
Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
---|---|---|---|
1 | -19 | 52 | |
2 | -18.8 | 52.2 | |
T3 | -18.4 | 52.6 | |
T3 | -18.4 | 52.6 | |
5 | -18 | 53 | |
6 | -17.3 | 53.7 | |
7 | -17 | 54 | |
8 | -16.4 | 54.6 | |
9 | -16.2 | 54.8 | |
10 | -16 | 55 | |
11 | -15.8 | 55.2 | |
T12 | -15.3 | 55.7 | |
T12 | -15.3 | 55.7 | |
14 | -15.2 | 55.8 | |
T15 | -14.1 | 56.9 | |
T15 | -14.1 | 56.9 | |
17 | -13.6 | 57.4 | |
18 | -11.9 | 59.1 | |
19 | -8.2 | 62.8 | |
20 | -7.8 | 63.2 | |
NS | - | NS | |
H
E
L
P