Expand All
Pos. Foursome To Par
Net
Total
Net
1 -21.9 50.1
2 -21.8 50.2
3 -18.4 53.6
4 -17.7 54.3
5 -17.5 54.5
6 -16.8 55.2
T7 -16.4 55.6
T7 -16.4 55.6
9 -15.8 56.2
T10 -15.3 56.7
T10 -15.3 56.7
12 -14.2 57.8
13 -14 58
T14 -13.9 58.1
T14 -13.9 58.1
T16 -13.8 58.2
T16 -13.8 58.2
T18 -13.6 58.4
T18 -13.6 58.4
20 -13.5 58.5
21 -13.4 58.6
22 -13.2 58.8
23 -13.1 58.9
24 -13 59
T25 -12.7 59.3
T25 -12.7 59.3
27 -12.6 59.4
28 -12.5 59.5
29 -11.5 60.5
30 -11.2 60.8
NS - NS
H
E
L
P