Expand All
Pos. Foursome Playing
Handicap
Total
Gross
To Par
Net
Total
Net
1 7.9 58 -21.9 50.1
2 3 55 -20 52
3 5.9 60 -17.9 54.1
4 3.7 58 -17.7 54.3
5 6.7 62 -16.7 55.3
6 9.6 65 -16.6 55.4
7 7.6 64 -15.6 56.4
8 13.3 70 -15.3 56.7
9 5 62 -15 57
10 3.9 61 -14.9 57.1
11 3.1 61 -14.1 57.9
12 4.2 64 -12.2 59.8
13 4.9 66 -10.9 61.1
14 5.5 67 -10.5 61.5
15 5.4 67 -10.4 61.6
16 5.6 68 -9.6 62.4
17 12.3 77 -7.3 64.7
H
E
L
P