Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
|---|---|---|---|
| 1 | -21.2 | 40.8 | |
| 2 | -17 | 45 | |
| 3 | -16.9 | 45.1 | |
| 4 | -16.6 | 45.4 | |
| 5 | -16.5 | 45.5 | |
| 6 | -15.8 | 46.2 | |
| T7 | -15.7 | 46.3 | |
| T7 | -15.7 | 46.3 | |
| 9 | -15.5 | 46.5 | |
| 10 | -15 | 47 | |
| 11 | -14.9 | 47.1 | |
| T12 | -14.6 | 47.4 | |
| T12 | -14.6 | 47.4 | |
| 14 | -14.2 | 47.8 | |
| T15 | -13.8 | 48.2 | |
| T15 | -13.8 | 48.2 | |
| T17 | -13.3 | 48.7 | |
| T17 | -13.3 | 48.7 | |
| 19 | -13.2 | 48.8 | |
| 20 | -13.1 | 48.9 | |
| T21 | -13 | 49 | |
| T21 | -13 | 49 | |
| T21 | -13 | 49 | |
| 24 | -12.8 | 49.2 | |
| 25 | -12.5 | 49.5 | |
| 26 | -12.4 | 49.6 | |
| 27 | -12 | 50 | |
| 28 | -11.9 | 50.1 | |
| 29 | -11.8 | 50.2 | |
| 30 | -10.8 | 51.2 | |
| T31 | -10 | 52 | |
| T31 | -10 | 52 | |
| 33 | -9.6 | 52.4 | |
| 34 | -9 | 53 | |
| 35 | -8.8 | 53.2 | |
| 36 | -8 | 54 | |
| NS | - | NS | |
| NS | - | NS | |
H
E
L
P