Expand All
Pos. Foursome To Par
Net
Total
Net
1 -19.9 51.1
T2 -18.5 52.5
T2 -18.5 52.5
4 -18.3 52.7
T5 -17.4 53.6
T5 -17.4 53.6
7 -16.4 54.6
8 -15.9 55.1
9 -15.7 55.3
10 -15.2 55.8
11 -15 56
12 -14.7 56.3
T13 -14.4 56.6
T13 -14.4 56.6
15 -14.2 56.8
T16 -14.1 56.9
T16 -14.1 56.9
18 -13.9 57.1
19 -13.8 57.2
20 -12.9 58.1
21 -12.7 58.3
22 -11.8 59.2
23 -11.5 59.5
24 -11.2 59.8
25 -10.9 60.1
26 -10.5 60.5
DNF - DNF
H
E
L
P