Expand All
Pos. Players To Par
Gross
Total
Gross
1 -18 54
T2 -15 57
T2 -15 57
4 -13 59
5 -12 60
T6 -11 61
T6 -11 61
T6 -11 61
T9 -10 62
T9 -10 62
T9 -10 62
T9 -10 62
T13 -9 63
T13 -9 63
T13 -9 63
T13 -9 63
17 -8 64
T18 -7 65
T18 -7 65
T18 -7 65
T18 -7 65
T18 -7 65
T23 -6 66
T23 -6 66
T23 -6 66
T23 -6 66
T23 -6 66
T23 -6 66
T29 -5 67
T29 -5 67
31 -4 68
32 -2 70
33 -1 71
34 E 72
35 +1 73
DNF - DNF
H
E
L
P