Expand All
Pos. | Foursome | Total Gross |
To Baseline Par Net |
Total Net |
Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | -15 | 56 | Les qualifiés Low Net accèdent à la finale régionale du Québec | |
2 | 61 | -13.6 | 57.4 | ||
3 | 63 | -13.4 | 57.6 | ||
4 | 65 | -12.7 | 58.3 | ||
5 | 63 | -12.6 | 58.4 | ||
6 | 66 | -12.4 | 58.6 | ||
7 | 63 | -12.3 | 58.7 | ||
8 | 63 | -12.2 | 58.8 | ||
9 | 62 | -12 | 59 | ||
10 | 64 | -11.9 | 59.1 | ||
11 | 65 | -11.4 | 59.6 | ||
12 | 70 | -9.3 | 61.7 | ||
13 | 65 | -6 | 65 | ||
H
E
L
P