Expand All
Pos. | Foursome | To Par Net |
Total Net |
Details |
---|---|---|---|---|
1 | -17.1 | 54.9 | Low Net Qualifier advancing to Manitoba Regional Final | |
2 | -16.3 | 55.7 | ||
3 | -16.2 | 55.8 | ||
4 | -15.6 | 56.4 | ||
5 | -14.7 | 57.3 | ||
T6 | -14.5 | 57.5 | ||
T6 | -14.5 | 57.5 | ||
T8 | -14.1 | 57.9 | ||
T8 | -14.1 | 57.9 | ||
10 | -13.4 | 58.6 | ||
11 | -13.2 | 58.8 | ||
12 | -13 | 59 | ||
13 | -12.5 | 59.5 | ||
14 | -11.8 | 60.2 | ||
15 | -11.7 | 60.3 | ||
16 | -11.2 | 60.8 | ||
17 | -11 | 61 | ||
18 | -9.9 | 62.1 | ||
19 | -9.5 | 62.5 | ||
20 | -8.5 | 63.5 | ||
21 | -4 | 68 | ||
DQ | - | DQ | ||
H
E
L
P