Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Total Gross |
Details |
---|---|---|---|---|
1 | -12 | 60 | Low Gross Qualifier advancing to Manitoba Regional Final | |
2 | -12 | 60 | ||
3 | -10 | 62 | ||
4 | -9 | 63 | ||
5 | -9 | 63 | ||
6 | -9 | 63 | ||
7 | -8 | 64 | ||
8 | -7 | 65 | ||
9 | -7 | 65 | ||
10 | -7 | 65 | ||
11 | -6 | 66 | ||
12 | -6 | 66 | ||
13 | -6 | 66 | ||
14 | -5 | 67 | ||
15 | -5 | 67 | ||
16 | -5 | 67 | ||
17 | -4 | 68 | ||
18 | -4 | 68 | ||
19 | -3 | 69 | ||
20 | -3 | 69 | ||
21 | -2 | 70 | ||
DQ | - | DQ | ||
H
E
L
P