Expand All
Pos. Player To Baseline
Par Gross
Total
Gross
1 E 36
2 +2 38
3 +3 39
4 +3 39
5 +3 39
6 +4 40
7 +5 41
8 +5 41
9 +5 41
10 +6 42
11 +7 43
12 +8 44
13 +8 44
14 +8 44
15 +8 44
16 +8 44
17 +9 45
18 +9 45
19 +9 45
20 +10 46
21 +10 46
22 +11 47
23 +11 47
24 +12 48
25 +12 48
26 +12 48
27 +12 48
28 +13 49
29 +13 49
30 +13 49
31 +13 49
32 +13 49
33 +14 50
34 +14 50
35 +15 51
36 +15 51
37 +15 51
38 +16 52
39 +17 53
40 +17 53
41 +18 54
42 +18 54
43 +18 54
44 +21 57
45 +21 57
46 +21 57
47 +21 57
48 +22 58
49 +22 58
50 +24 60
51 +25 61
52 +27 63
53 +29 65
54 +29 65
DNF - DNF
H
E
L
P