Expand All
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +1 72
2 +2 73
3 +7 78
4 +8 79
5 +9 80
T6 +10 81
T6 +10 81
8 +11 82
T9 +12 83
T9 +12 83
T9 +12 83
T12 +13 84
T12 +13 84
T12 +13 84
T12 +13 84
T12 +13 84
T17 +14 85
T17 +14 85
19 +15 86
T20 +17 88
T20 +17 88
T20 +17 88
T20 +17 88
T24 +19 90
T24 +19 90
T24 +19 90
T27 +21 92
T27 +21 92
29 +22 93
30 +23 94
T31 +25 96
T31 +25 96
33 +27 98
T34 +28 99
T34 +28 99
36 +29 100
37 +31 102
38 +33 104
39 +35 106
T40 +41 112
T40 +41 112
42 +42 113
43 +48 119
DNF - DNF
H
E
L
P